Celkem třináct žádostí podpořila Hospodářská a sociální rada Mostecka z Fondu dětí a mládeže v roce 2002. Rozdala přitom celkem 155 524 korun. O rok později už HSRM uspokojila 30 žadatelů a k tomu ještě dva dětské domovy, celkem v hodnotě 390 518,60 Kč. Dvacet dotací v hodnotě 186 848 Kč bylo schváleno v roce 2004 a deset pak v roce 2005 ve výši 95 500 Kč.
Níže uvedený soupis uvádí organizace a podpořené aktivity včetně částek, které byly skutečně využity.
organizace a aktivita |
částka |
Oddíl KARATE MOST - „Turnaj primátora města Mostu“ | 49 700,- Kč |
Marty baník Most – šachy - „Velká cena Mostu ve zrychleném šachu“ | 4 000,- Kč |
Baník Souš národní házená - „Pohár ČR mladších žáků“ | 10 824,- Kč |
Billiard – Hockey club Most - „Pohár BHC Most 2002 v billiard – hockeyi“ | 5 000,- Kč |
Basketbalová škola – TJ Baník Most - „Příměstský basketbalový kemp“ | 5 000,- Kč |
Fotbalová škola Most, o.p.s. - „Mezinárodní turnaj Holland Cup 2002“ | 15 000,- Kč |
16. ZŠ Most – oddíl JUDO - „Velká cena města Most“ | 20 000,- Kč |
HC Baník Most - „Memoriál Martina Soukupa“ | 15 000,- Kč |
TJ Baník Most – házená (muži) - „Letní soustředění oddílu házené“ | 6 000,- Kč |
CASSIO Litvínov - „Mohelnická Rolnička 2002“ | 5 000,- Kč |
BOX klub Baník Most - „Účast na sportovních akcí září-prosinec“ | 5 000,- Kč |
Atletický klub MUS Most -„Účast družstva starších žaček ve finále mistrovství ČR“ | 10 000,- Kč |
Baník Most – dámská házená - „Mikulášský turnaj mladších a starších žákyň“ | 5 000,- Kč |
organizace a aktivita |
částka |
Basketbalová škola – TJ Baník Most - „Basketbalový příměstský kemp “ | 20 000,- Kč |
Městská knihovna a kino Meziboří - „Loutková představení “ | 3 000,- Kč |
Městská knihovna a kino Meziboří - „Záložka do knihy “ | 1 500,- Kč |
TJ Baník Souš - „Turnaje ve fotbale v roce 2003“ | 10 000,- Kč |
Karate Most - „Severočeský pohár Mos “ | 20 000,- Kč |
Billiard – Jockey club Most - „Mistrovství republiky kadetů ve volné hře na malém stole“ | 5 000,- Kč |
16. ZŠ Most – oddíl JUDO - „Soutěž v Judo“ | 20 000,- Kč |
HC Baník Most - „Turnaj juniorů v ledním hokeji na počest Martina Soukupa“ | 20 000,- Kč |
Komunitní centrum Chánov - „Naše písně a tance 2003“ | 20 000,- Kč |
TJ Sokol - „Mistrovská fotbalová utkání“ | 15 000,- Kč |
TJ Baník Meziboří - „Letní tenisový tábor“ | 20 000,- Kč |
Sbor dobrovolných hasičů - „Mezibořský rychlík mladých hasičů“ | 5 000,- Kč |
BOX klub Baník Most - „Příspěvek na činnost klubu“ | 9 600,- Kč |
Klub dětí CVČ Most - „Dětský jarmark“ | 10 000,- Kč |
Centrum volného času Most - „Dětská porta“ | 10 000,- Kč |
Městská knihovna a kino Meziboří - „Hraní o čertech“ | 1 500,- Kč |
Město Meziboří - „Drakiáda“ | 2 000,- Kč |
SČT KL Sport Most - „Maratón na kole“ | 20 000,- Kč |
Dámský házenkářský klub - „Letní soustředění“ | 9 000,- Kč |
Marty Baník – šachy - „Šachové turnaje“ | 3 000,- Kč |
Městská policie Litvínov - „Volnočasové aktivity dětí“ | 4 000,- Kč |
Basketbalová škola Jump Most - „Vánoční turnaj“ | 10 000,- Kč |
Centrum volného času v Mostě - „Školákoviny“ | 10 000,- Kč |
Cassio - „Taneční soutěž Mohelnické tancování“ | 10 000,- Kč |
DHK Baník Most - „Mikulášský turnaj“ | 7 000,- Kč |
Atletický klub Most - „Mistrovství ČR“ | 10 000,- Kč |
Klub sportovní gymnastiky Most - „Mistrovství ČR“ | 20 000,- Kč |
Fotbalová škola Most - „Halový fotbalový turnaj o pohár Josefa Masopusta a vánoční turnaj“ | 10 000,- Kč |
SK Bivoj Litvínov - „Florbalové turnaje juniorů“ | 5 000,- Kč |
HC Most - „Pohár mistrů evropských zemí 2003“ | 20 000,- Kč |
Dětský domov Hora Sv. Kateřiny - „Vybavení dětského domova“ | 27 000,- Kč |
Dětský domov K.H. Borovského Most - „Vybavení venkovního hřiště“ | 53 000,- Kč |
organizace a aktivita |
částka |
Karate Most - „Severočeský pohár karate“ | 4 900,- Kč |
Městská knihovna a kino Meziboří - „Naše město“ | 3 000,- Kč |
Městská knihovna a kino Meziboří - „Kulturní akce pro děti“ | 15 000,- Kč |
SČT KL SPORT Most - „Maraton na horském kole“ | 15 000,- Kč |
Oddíl JUDO 16. ZŠ - „Mezinárodní velká cena JUDA“ | 20 000,- Kč |
TJ Baník Most-mažoretky - „Celostátní soutěžmažoretek ve skupinách“ | 10 000,- Kč |
ZŠ J.A.Komenského - „Škola v přírodě s tématikou – prevence kriminality“ | 12 000,- Kč |
Český svaz tanečního sportu - „Mistrovství ČR družstev“ | 10 000,- Kč |
Baník Most národní házená - „Výcvikový letní tábor mládeže“ | 7 000,- Kč |
HC Baník Most - „Turnaj v ledním hokeji juniorů“ | 14 948,- Kč |
CVČ Most - „Den matek“ | 5 000,- Kč |
Fotbalová škola Litvínov - „Zimní halové fotbalové turnaje mládeže“ | 5 000,- Kč |
TJ Baník SOUŠ - „Sportovní turnaje –fotbal celoroční činnost“ | 5 000,- Kč |
Billiard-hockey club Most – „Kvalifikační turnaj mistrovství ČR“ | 5 000,- Kč |
Klub dětí CVČ Most - „Dětský jarmark“ | 5 000,- Kč |
Sbor dobrovolných hasičů Meziboří - „Letní soustředění mladých hasičů“ | 12 000,- Kč |
Společné soužití - „Víkendové pobyty pro děti školního věku“ sportovní tématika | 10 000,- Kč |
Basketbalová škola - JUMP, Baník Most - „Basketbalové letní kempy“ | 10 000,- Kč |
Tenisový oddíl TJ Baník - „Letní soustředění dětí“ | 8 000,- Kč |
DHK Baník Most - „Letní soustředění-mini, mladších a starších žákyň“ | 10 000,- Kč |
organizace a aktivita |
částka |
MARTY Baník – Šachy - „ Malý šachový festival“ - ceny pro vítěze a pronájem haly | 8 500,- Kč |
TJ Sokol Bečov - „Mistrovská fotbalová utkání“ - náčiní a nářadí na tréninky žáků | 6 000,- Kč |
SKST Baník Most - „Velká cena města Mostu – žactva ve stolním tenise“ - pronájem sportovní haly | 20 000,- Kč |
BOX Klub Baník Most - „Celoroční činnost oddílů“ - vybavení-sportovním náčiním | 10 000,- Kč |
SPORTaS, s.r.o. - „Plavecká štafeta“ - věcné ceny-pohár | 10 000,- Kč |
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Litvínov-Janov - „Předvánoční Turnaj v bowlingu“ | 5 000,- Kč |
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Litvínov-Janov - „Celodenní výlet do Babylonu v Liberci“ | 6 000,- Kč |
DHK Baník Most - „11. ročník celostátního turnaje družstev mladších a starších žákyň v mezinárodní házené“ | 10 000,- Kč |
Baník Meziboří - „Vybavení mladšího žactva hokejbalu“- dresy | 10 000,- Kč |
Atletický klub Most - „Mistrovství ČR - účast družstva juniorek AK Most“ | 10 000,- Kč |
Budovatelů 2532, 434 01 Most
telefon: 411 130 440
e-mail: sekretariat-hsrm@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz/hsr-m